Цены
Редактор HTML кодаПеренос строк
*Указанные цены подлежат обсуждению в зависимости от количества и ассортимента
Наименование металла | Цена, руб/тн |
Цена, руб./п.м |
Арматура А-III арматура 35ГС, А-500С ГОСТ 5781-82 | ||
---|---|---|
6.0 мм (бухта/ пруток 6.0 м) | 68000 |
16,86 |
8.0 мм (бухта/ пруток 6.0 м) | 68000 | 28,10 |
10 мм (бухта/ пруток 6 м; 11.7м) | 68000 | 42,32 |
12 мм (пруток 11.7м) | 64500 | 59,29 |
14 мм (пруток 11.7м) |
64000 |
78,98 |
16 мм (пруток 11,7 м) | 64000 | 103,49 |
18 мм (пруток 11,7 м) | 64000 | 130,72 |
20 мм (пруток 11.7м) | 64000 | 163,40 |
Арматура А-I ст3 (круг) ГОСТ 2590 | ||
6,0мм (бухта/ пруток 6м) | 70000 |
17,36 |
6.5мм (бухта/ пруток 6 м) | 70000 |
21,00 |
8 мм (бухта/ пруток 6 м) | 70000 | 29,17 |
10 мм (бухта/ пруток 6 м) | 70000 | 44,68 |
12 мм (пруток 11,7 м) | 69000 | 63,42 |
14 мм (пруток 11,7 м) | 67000 | 82,68 |
16 мм (пруток 11,7 м) | 67000 | 108,34 |
18 мм (пруток 11,7 м) | 67000 | 136,85 |
20 мм (пруток 11,7 м) | 67000 | 168,21 |
Проволока ВР-1 ГОСТ 6727 | ||
3.0 мм | 78000 | |
4,0 мм | 76000 | |
5,0 мм | 76000 | |
Проволока о/к т/о вязальная | ||
1.2 мм | 105000 | |
2,0 мм | 94000 | |
4,0 мм | 88000 | |
6,0 мм | 75000 |
Наименование металла | Цена,руб./тн | Цена,руб./лист |
Лист холоднокатанный ГОСТ 16523 | ||
---|---|---|
1,0х1250х2500 | 93500 | 2337,50 |
1,2х1250х2500 мм | 93500 | 2805,00 |
1,5х1250х2500 мм | 93500 | 3553,00 |
2х1250х2500 мм | 93500 | 4675,00 |
3,0х1250х2500 мм | 93500 | 7012,50 |
Лист оцинкованный ГОСТ 14918-80 | ||
0.50х1250х2500 мм | 117000 |
1462,50 |
0.55х1250х2500 мм | 117000 | 1638,00 |
0.70х1250х2500 мм | 113000 | 1943,60 |
Наименование металла | Цена,руб./тн | Цена,руб./лист |
Лист горячекатанный ГОСТ 14637 | ||
---|---|---|
1.5х1250х2500 мм | 77000 | 2926 |
2х1250х2500 мм | 73000 | 3723 |
3х1250х2500 мм | 73000 | 5548 |
4х1500х6000 мм | 69000 | 19665 |
5х1500х6000 мм | 69000 |
24495 |
6х1500х6000 мм | 69000 | 29325 |
8х1500х6000 мм | 69000 | 39054 |
10х1500х6000 мм | 69000 | 48990 |
12х1500х6000 мм | 69000 | 58788 |
14х1500х6000 мм | 70000 | 70000 |
16х1500х6000 мм | 70000 | 79100 |
18х1500х6000 мм | 70000 | 70000 |
20х1500х6000 мм | 74000 | 105672 |
25х1500х6000 мм | 74000 | 130980 |
30х1500х6000 мм | 79000 | 167480 |
Лист г/к рифленный (чечевица) ГОСТ 8568 | ||
3х1250х2500 мм | 76000 | 6080 |
4х1500х6000 мм | 76000 | 22496 |
Наименование металла | Цена,руб./тн | Цена,руб./п.м. |
Уголок горячекатанный ГОСТ 8509 | ||
---|---|---|
25х25х3(4) мм | 82000 | 98,94 (117,52) |
32х32х3(4) мм | 79000 | 117,52 (156,69) |
40х40х(3)4 мм | 74000 (69000) | 136,90 (171,78) |
50х50х4(5) мм | 69000 | 211,87 (263,40) |
63х63х5 мм | 69000 | 337,84 |
75х75х5(6) мм | 74000 | 429,88 (509,71) |
90х90х6 мм | 74000 | 614,11 |
100х100х7(8) мм | 74000 | 798,34 (912,67) |
125х125х8 мм | 76000 | 1179,42 |
Швеллер ГОСТ 8240 | ||
5 У/П | 88000 | 454,67 |
6,5 У/П | 86000 | 533,06 |
8 У/П | 79000 | 570,37 |
10 У/П | 79000 | 688,38 |
12 У/П | 82000 | 864,23 |
14 У/П | 82000 | 1034,36 |
16 У/П | 82000 | 1224,90 |
18 У/П | 85000 | 1410,79 |
20 У/П | 120000 | 2260,58 |
Швеллер гнутый ГОСТ8278-83 | ||
100х50х3 | 85000 | 379,95 |
120х50х3 | 83000 | 407,53 |
Наименование металла | Цена, руб./тн |
Цена, руб./п.м. |
Полоса ГОСТ 103-76 | ||
---|---|---|
20х4 | 88000 | 58,18 |
25х4 | 87000 | 71,90 |
40х4 | 80000 | 105,79 |
50х5 | 80000 | 158,68 |
40х4 оцинк. | 142000 | 187,77 |
Квадрат ГОСТ 2591-88 | ||
8 (6 м) | 110000 | 55,00 |
10 (6 м) | 78000 | 64,46 |
12 (6 м) | 78000 | 90,25 |
14 (6 м) | 78000 | 120,12 |
16 (6 м) | 78000 | 156,78 |
20 (6 м) | 78000 | 244,92 |
Труба ВГП ГОСТ 3262-78 | ||
15х2,8 | 70000 | 89,09 |
20х2,8 | 70000 | 115,70 |
25х2,8(3,2) | 69000 | 145,98 (165,37) |
32х2,8(3,2) | 69000 | 188,37 (212,13) |
40х3(3,5) | 69000 | 228,10 (263,40) |
50х3,5 | 69000 | 335,55 |
Труба электросварная ГОСТ 10704-91 | ||
57х3(3,5) | 69000 | 274,85 (317,80) |
76х3(3,5) | 69000 | 370,66 (430,61) |
89х3,5 (4) | 69000 | 509,63 (578,34) |
108х3,5(4) | 69000 | 621,29 (705,46) |
133х4(4,5) | 69000 | 876,10 (1070,25) |
159х4 (4,5) | 69500 | 1061,96 (1188,13) |
Труба ВГП оцинкованная ГОСТ 3262-75 | ||
15х2,8 | 115000 | 152,07 |
20х2,8 | 114000 | 194,08 |
25х3,2 | 110000 | 269,09 |
32х3,2 | 110000 | 347,27 |
40х3,5 | 110000 | 436,36 |
Труба электросварная оцинкованная ГОСТ 10704-91 | ||
57х3,5 | 110000 | 520,00 |
76х3,5 | 110000 | 703,64 |
89х3,5 | 110000 | 836,36 |
108х3,5 | 110000 | 1014,55 |
Электроды сварочные | ||
---|---|---|
Марка | Цена, руб./кг | Цена, руб./пачка |
МР-3 синие 3 мм | 199,00 | 597 (пачка 3кг) |
Марка | Цена, руб./кг | Цена, руб./пачка |
МР-3 синие 4 мм | 75,00 | 375 (пачка 5кг) |
Труба профильная квадратная ГОСТ 8639-82; ТУ | ||
Наименование металла | Цена, руб./тн | Цена, руб./п.м. |
15х15х1,2 х/к | 93000 | 46,12 |
15х15х1,5 х/к | 85000 | 51,98 |
20х20х0,8 оцинк. |
100000 |
40,89 |
20х20х1,0 х/к |
93000 |
53,80 |
20х20х1,5(2) | 80000 (72000) | 67,44 (77,36) |
25х25х1,5(2) | 80000 (72000) | 87,27 (101,16) |
30х30х1,5(2) | 80000 (72000) | 105,79 (121,39) |
40х40х1,5(2; 3) | 80000 (72000; 70000) |
142,81 (167,80; 233,72) |
50х50х2(3; 4) | 72000 (70000) | 214,21 (300,83; 380,93) |
60х60х2(3; 4) | 72000 (70000) | 259,44 (367,93; 467,60) |
80х80х2 (3; 4) | 70000 (69000) | 346,31 (499,59; 644,19) |
100х100х3(4) | 70000 (69000) | 630,87 (817,12) |
120х120х4 | 69000 | 982,03 |
140х140х5 | 73000 | 1508,46 |
Труба профильная прямоугольная ГОСТ 8645-68; ТУ | ||
40х20х1,2 х/к | 93000 | 99,92 |
40х20х1,5 (2; 3) | 80000 (72000; 70000) | 105,79 (122,58; 168,93) |
40х25х1,5 | 80000 | 113,72 |
40х25х2 | 72000 | 133,29 |
50х25х1,5(2) | 80000 (72000) | 133,55 (155,90) |
60х30х2 | 72000 | 190,41 |
60х40х2(3) | 72000 (70000) | 214,21 (300,83) |
80х40х2(3) | 72000 (70000) | 259,44 (367,93) |
80х60х2(3) | 72000 (70000) | 302,28 (432,78) |
100х50х3 | 70000 | 466,47 |
100х60х3 | 70000 | 499,59 |
Сетка кладочная | ||
Размер ячейки/ диаметр, мм | Размер карты, мм | Цена, руб./шт. |
50х50/3 | 380х2000 | 100 |
50х50/3 | 500х2000 | 115 |
50х50/3 | 1000х2000 | 220 |
50х50/4 |
500х2000 |
170 |
50х50/4 | 1000х2000 | 340 |
100х100/3 | 380х2000 | 60 |
100х100/3 | 500х2000 | 85 |
100х100/3 | 1000х2000 |
115 |
100х100/4 |
500х2000 |
120 |
100х100/4 | 1000х2000 | 200 |