Цены
Редактор HTML кодаПеренос строк
*Указанные цены подлежат обсуждению в зависимости от количества и ассортимента
| Наименование металла | Цена, руб/тн |
Цена, руб./п.м |
| Арматура А-III арматура 35ГС, А-500С ГОСТ 5781-82 | ||
|---|---|---|
| 6.0 мм (бухта/ пруток 6.0 м) | 59000 |
14,63 |
| 8.0 мм (бухта/ пруток 6.0 м) | 59000 | 24,71 |
| 10 мм (бухта/ пруток 6 м; 11.7м) | 57000 | 36,38 |
| 12 мм (пруток 11.7м) | 56000 | 51,47 |
| 14 мм (пруток 11.7м) |
55000 |
67,87 |
| 16 мм (пруток 11,7 м) | 55000 | 88,94 |
| 18 мм (пруток 11,7 м) | 55000 | 112,34 |
| 20 мм (пруток 11.7м) | 58000 | 145,62 |
| Арматура А-I ст3 (круг) ГОСТ 2590 | ||
| 6,0мм (бухта/ пруток 6м) | 65000 |
16,12 |
| 6.5мм (бухта/ пруток 6 м) | 65000 |
19,34 |
| 8 мм (бухта/ пруток 6 м) | 65000 | 27,40 |
| 10 мм (бухта/ пруток 6 м) | 65000 | 42,32 |
| 12 мм (пруток 11,7 м) | 63000 | 57,91 |
| 14 мм (пруток 11,7 м) | 62000 | 76,51 |
| 16 мм (пруток 11,7 м) | 62000 | 100,26 |
| 18 мм (пруток 11,7 м) | 62000 | 126,64 |
| 20 мм (пруток 11,7 м) | 62000 | 155,66 |
| Проволока о/к т/о вязальная | ||
| 1.2 мм | 90000 | |
| 2,0 мм | 94000 | |
| 4,0 мм | 90000 | |
| 6,0 мм | 75000 | |
| Наименование металла | Цена,руб./тн | Цена,руб./лист |
| Лист холоднокатанный ГОСТ 16523 | ||
|---|---|---|
| 0,8х1250х2500 | 85000 | 1700,00 |
| 1,0х1250х2500 | 84000 | 2142,00 |
| 1,2х1250х2500 мм | 84000 | 2520,00 |
| 1,5х1250х2500 мм | 84000 | 3192,00 |
| 2х1250х2500 мм | 84000 | 4200,00 |
| 3,0х1250х2500 мм | 84000 | 6300,00 |
| Лист оцинкованный ГОСТ 14918-80 | ||
| 0.55х1250х2500 мм | 104000 | 1456,00 |
| 0.70х1250х2500 мм | 98000 | 1715,00 |
| Наименование металла | Цена,руб./тн | Цена,руб./лист |
| Лист горячекатанный ГОСТ 14637 | ||
|---|---|---|
| ПВЛ406 | 80000 | |
| 2х1250х2500 мм | 66000 | 3366,00 |
| 3х1250х2500 мм | 65000 | 4875,00 |
| 4х1500х6000 мм | 64000 | 18240,00 |
| 5х1500х6000 мм | 64000 |
22720,00 |
| 6х1500х6000 мм | 64000 | 27200,00 |
| 8х1500х6000 мм | 64000 | 36224,00 |
| 10х1500х6000 мм | 64000 | 45440,00 |
| 12х1500х6000 мм | 64000 | 54400,00 |
| 14х1500х6000 мм | 64000 | 64000,00 |
| 16х1500х6000 мм | 65000 | 73450,00 |
| 20х1500х6000 мм | 65000 | 92950,00 |
| 25х1500х6000 мм | 69000 | 124200,00 |
| 30х1500х6000 мм | 69000 | 146970,00 |
| Лист г/к рифленный (чечевица) ГОСТ 8568 | ||
| 3х1250х2500 мм | 69000 | 5451,00 |
| 4х1500х6000 мм | 68000 | 19720,00 |
| Наименование металла | Цена,руб./тн | Цена,руб./п.м. |
| Уголок горячекатанный ГОСТ 8509 | ||
|---|---|---|
| 25х25х3(4) мм | 79000 | 91,40 (110,57) |
| 32х32х3(4) мм | 79000 | 117,52 (150,16) |
| 40х40х4 мм | 63000 | 156,20 |
| 50х50х4(5) мм | 63000 | 197,85 (240,50) |
| 63х63х5 мм | 63000 | 301,98 |
| 75х75х5(6) мм | 66000 | 388,88 (454,61) |
| 90х90х6 мм | 66000 | 547,721 |
| 100х100х7(8) мм | 66000 | 712,03 (838,67) |
| 125х125х8 мм | 66000 | 1018,76 |
| Швеллер ГОСТ 8240 | ||
| 5 У/П | 85000 | 409,13 |
| 6,5 У/П | 85000 | 491,72 |
| 8 У/П | 69000 | 486,72 |
| 10 У/П | 69000 | 606,97 |
| 12 У/П | 72000 | 758,84 |
| 14 У/П | 72000 | 896,27 |
| 16 У/П | 72000 | 1113,20 |
| 18 У/П | 79000 | 1341,08 |
| 20 У/П | 119500 | 2231,33 |
| Швеллер гнутый ГОСТ8278-83 | ||
| 100х50х3 | 79000 | 353,13 |
| 120х50х3 | 79000 | 387,89 |
| Наименование металла | Цена, руб./тн |
Цена, руб./п.м. |
| Полоса ГОСТ 103-76 | ||
|---|---|---|
| 20х4 | 83000 | 54,88 |
| 25х4 | 80000 | 66,12 |
| 40х4 | 75000 | 99,17 |
| 50х5 | 75000 | 148,76 |
| 40х4 оцинк. | 142000 | 187,77 |
| Квадрат ГОСТ 2591-88 | ||
| 8 (6 м) | 115000 | 57,02 |
| 10 (6 м) | 71000 | 58,68 |
| 12 (6 м) | 71000 | 82,15 |
| Труба ВГП ГОСТ 3262-78 | ||
| 15х2,8 | 71000 | 90,36 |
| 20х2,8 | 69500 | 114,88 |
| 25х2,8(3,2) | 68000 | 143,87 (162,98) |
| 32х2,8(3,2) | 68000 | 185,64 (209,06) |
| 40х3(3,5) | 68000 | 229,84 (260,15) |
| 50х3,5 | 68000 | 331,57 |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91 | ||
| 57х3(3,5; 4) | 68000 | 270,87 (313,20; 358,61) |
| 76х3(3,5) | 68000 | 366,80 (424,37) |
| 89х3,5 (4) | 68000 | 502,24 (569,84) |
| 108х3,5(4) | 68000 | 612,28 (696,93) |
| 133х4 | 68000 | 863,40 |
| 159х4 (4,5) | 68500 | 1188,13 |
| Труба ВГП оцинкованная ГОСТ 3262-75 | ||
| 15х2,8 | 113000 | 149,42 |
| 20х2,8 | 112000 | 190,68 |
| 25х3,2 | 108000 | 264,20 |
| 32х3,2 | 108000 | 340,96 |
| 40х3,5 | 108000 |
428,43 |
| 50х3,5 | 108000 |
527,04 |
| Труба электросварная оцинкованная ГОСТ 10704-91 | ||
| 57х3,5 | 108000 | 514,12 |
| 76х3,5 | 108000 | 692,63 |
| 89х3,5 | 108000 | 821,16 |
| 108х3,5 | 108000 | 996,10 |
| Электроды сварочные | ||
|---|---|---|
| Марка | Цена, руб./кг | Цена, руб./пачка |
| МР-3 синие 3 мм | 280,00 | 700,00 (пачка 2,5кг) |
| Труба профильная квадратная ГОСТ 8639-82; ТУ | ||
| Наименование металла | Цена, руб./тн | Цена, руб./п.м. |
| 15х15х1,2 х/к | 83000 | 41,16 |
| 15х15х1,5 х/к | 81000 | 49,54 |
| 20х20х0,8 оцинк. |
100000 |
40,89 |
| 20х20х1,5(2) | 79000 (71000) | 66,60 (76,28) |
| 25х25х1,5(2) | 79000 (71000) | 84,88 (99,75) |
| 30х30х1,5(2) | 79000 (71000) | 104,46 (119,70) |
| 40х40х1,5(2; 3; 4) | 79000 (71000; 67500; 67500) |
141,02 (164,30; 225,37; 290,08) |
| 50х50х2(3; 4) | 71000 (67500; 67500) | 211,24 (290,08; 373,76) |
| 60х60х2(3; 4) | 71000 (67500; 67500) | 253,49 (351,45; 457,44) |
| 80х80х2 (3; 4) | 71000 (67500; 67500) | 342,92 (481,47; 627,39) |
| 100х100х3(4) | 67500 | 607,78 (799,36) |
| 120х120х4 | 67500 | 957,88 |
| Труба профильная прямоугольная ГОСТ 8645-68; ТУ | ||
| 40х20х1,2 х/к | 91000 | 97,77 |
| 40х20х1,5 (2; 3) | 79000 (71000; 67500) | 104,46 (120,87; 162,89) |
| 40х25х1,5 | 79000 | 112,30 |
| 40х25х2 | 71000 | 131,44 |
| 50х25х1,5(2; 3) | 79000 (71000; 67500) | 124,37 (153,74; 217,52) |
| 60х30х2 | 71000 | 187,77 |
| 60х40х2(3) | 71000 (67500) | 211,24 (290,08) |
| 80х40х2(3) | 71000 (67500) | 253,49 (351,45) |
| 80х60х2(3) | 71000 (67500) | 299,26 (415,04) |
| 100х50х3 | 67500 | 446,28 |
| Сетка кладочная | ||
| Размер ячейки/ диаметр, мм | Размер карты, мм | Цена, руб./шт. |
| 50х50/3 | 380х2000 | 100 |
| 50х50/3 | 500х2000 | 115 |
| 50х50/3 | 1000х2000 | 220 |
| 50х50/4 |
500х2000 |
170 |
| 50х50/4 | 1000х2000 | 340 |
| 100х100/3 | 380х2000 | 60 |
| 100х100/3 | 500х2000 | 85 |
| 100х100/3 | 1000х2000 |
115 |
| 100х100/4 |
500х2000 |
120 |
| 100х100/4 | 1000х2000 | 200 |
