Цены
Редактор HTML кодаПеренос строк
*Указанные цены подлежат обсуждению в зависимости от количества и ассортимента
Наименование металла | Цена, руб/тн |
Цена, руб./п.м |
Арматура А-III арматура 35ГС, А-500С ГОСТ 5781-82 | ||
---|---|---|
6.0 мм (бухта/ пруток 6.0 м) | 62000 |
15,37 |
8.0 мм (бухта/ пруток 6.0 м) | 62000 | 25,62 |
10 мм (бухта/ пруток 6 м; 11.7м) | 58000 | 37,02 |
12 мм (пруток 11.7м) | 57000 | 52,39 |
14 мм (пруток 11.7м) |
57000 |
70,34 |
16 мм (пруток 11,7 м) | 57000 | 92,17 |
18 мм (пруток 11,7 м) | 57000 | 116,43 |
20 мм (пруток 11.7м) | 58000 | 145,62 |
Арматура А-I ст3 (круг) ГОСТ 2590 | ||
6,0мм (бухта/ пруток 6м) | 68500 |
16,98 |
6.5мм (бухта/ пруток 6 м) | 68500 |
20,38 |
8 мм (бухта/ пруток 6 м) | 68500 | 28,31 |
10 мм (бухта/ пруток 6 м) | 68500 | 43,72 |
12 мм (пруток 11,7 м) | 67000 | 61,58 |
14 мм (пруток 11,7 м) | 65500 | 80,83 |
16 мм (пруток 11,7 м) | 65500 | 105,91 |
18 мм (пруток 11,7 м) | 65500 | 133,79 |
20 мм (пруток 11,7 м) | 65500 | 167,23 |
Проволока о/к т/о вязальная | ||
1.2 мм | 90000 | |
2,0 мм | 94000 | |
4,0 мм | 90000 | |
6,0 мм | 75000 |
Наименование металла | Цена,руб./тн | Цена,руб./лист |
Лист холоднокатанный ГОСТ 16523 | ||
---|---|---|
0,8х1250х2500 | 89000 | 1780,00 |
1,0х1250х2500 | 88000 | 2244,00 |
1,2х1250х2500 мм | 88000 | 2640,00 |
1,5х1250х2500 мм | 88000 | 3344,00 |
2х1250х2500 мм | 88000 | 4400,00 |
3,0х1250х2500 мм | 88000 | 3519,00 |
Лист оцинкованный ГОСТ 14918-80 | ||
0.55х1250х2500 мм | 110000 | 1540,00 |
0.70х1250х2500 мм | 105000 | 1837,50 |
Наименование металла | Цена,руб./тн | Цена,руб./лист |
Лист горячекатанный ГОСТ 14637 | ||
---|---|---|
ПВЛ4006 | 80000 | |
2х1250х2500 мм | 69000 | 3519,00 |
3х1250х2500 мм | 68000 | 5168,00 |
4х1500х6000 мм | 67000 | 19095,00 |
5х1500х6000 мм | 67000 |
23785,00 |
6х1500х6000 мм | 67000 | 28475,00 |
8х1500х6000 мм | 67000 | 37922,00 |
10х1500х6000 мм | 67000 | 47570,00 |
12х1500х6000 мм | 67000 | 56950,00 |
14х1500х6000 мм | 69000 | 68655,00 |
16х1500х6000 мм | 70000 | 79450,00 |
20х1500х6000 мм | 74000 | 100100,00 |
25х1500х6000 мм | 74000 | 123690,00 |
30х1500х6000 мм | 79600 | 162640,00 |
Лист г/к рифленный (чечевица) ГОСТ 8568 | ||
3х1250х2500 мм | 73500 | 5880,00 |
4х1500х6000 мм | 73500 | 20880,00 |
Наименование металла | Цена,руб./тн | Цена,руб./п.м. |
Уголок горячекатанный ГОСТ 8509 | ||
---|---|---|
25х25х3(4) мм | 80000 | 92,56 (111,57) |
32х32х3(4) мм | 79800 | 120,33 (148,76) |
40х40х(3)4 мм | 80000 (64500) | 149,38 (160,58) |
50х50х4(5) мм | 64500 | 200,73 (246,22) |
63х63х5 мм | 64500 | 310,46 |
75х75х5(6) мм | 74000 | 429,88 (509,71) |
90х90х6 мм | 74000 | 614,11 |
100х100х7(8) мм | 74000 | 798,34 (912,67) |
125х125х8 мм | 76000 | 1179,42 |
Швеллер ГОСТ 8240 | ||
5 У/П | 89500 | 443,80 |
6,5 У/П | 87500 | 515,56 |
8 У/П | 73000 | 527,05 |
10 У/П | 73000 | 636,10 |
12 У/П | 76000 | 788,38 |
14 У/П | 76000 | 946,06 |
16 У/П | 76000 | 1113,20 |
18 У/П | 80000 | 1341,08 |
20 У/П | 121500 | 2349,34 |
Швеллер гнутый ГОСТ8278-83 | ||
100х50х3 | 85000 | 379,95 |
120х50х3 | 83000 | 407,53 |
Наименование металла | Цена, руб./тн |
Цена, руб./п.м. |
Полоса ГОСТ 103-76 | ||
---|---|---|
20х4 | 88300 | 54,88 |
25х4 | 83000 | 68,60 |
40х4 | 75000 | 99,17 |
50х5 | 75000 | 148,76 |
40х4 оцинк. | 142000 | 187,77 |
Квадрат ГОСТ 2591-88 | ||
8 (6 м) | 119000 | 59,01 |
10 (6 м) | 78000 | 64,46 |
12 (6 м) | 78000 | 90,25 |
Труба ВГП ГОСТ 3262-78 | ||
15х2,8 | 74000 | 94,18 |
20х2,8 | 73000 | 120,66 |
25х2,8(3,2) | 71000 | 150,21 (170,17) |
32х2,8(3,2) | 71000 | 193,83 (218,28) |
40х3(3,5) | 71000 | 236,43 (271,09) |
50х3,5 | 71000 | 346,20 |
Труба электросварная ГОСТ 10704-91 | ||
57х3(3,5; 4) | 72000 | 285,62 (331,62; 379,70) |
76х3(3,5) | 72000 | 388,38 (449,33) |
89х3,5 (4) | 72000 | 531,78 (603,49) |
108х3,5(4) | 72000 | 648,30 (737,93) |
133х4 | 72000 | 914,19 |
159х4 (4,5) | 72000 | 1233,86 |
Труба ВГП оцинкованная ГОСТ 3262-75 | ||
15х2,8 | 115000 | 152,07 |
20х2,8 | 114000 | 194,08 |
25х3,2 | 111000 | 271,54 |
32х3,2 | 111000 | 350,43 |
40х3,5 | 111000 | 436,36 |
Труба электросварная оцинкованная ГОСТ 10704-91 | ||
57х3,5 | 110000 | 520,00 |
76х3,5 | 110000 | 703,64 |
89х3,5 | 110000 | 836,36 |
108х3,5 | 110000 | 1014,55 |
Электроды сварочные | ||
---|---|---|
Марка | Цена, руб./кг | Цена, руб./пачка |
МР-3 синие 3 мм | 280,00 | 700,00 (пачка 2,5кг) |
Труба профильная квадратная ГОСТ 8639-82; ТУ | ||
Наименование металла | Цена, руб./тн | Цена, руб./п.м. |
15х15х1,2 х/к | 89000 | 44,13 |
15х15х1,5 х/к | 83000 | 50,76 |
20х20х0,8 оцинк. |
100000 |
40,89 |
20х20х1,5(2) | 82000 (73000) | 69,12 (79,64) |
25х25х1,5(2) | 82000 (73000) | 88,10 (102,56) |
30х30х1,5(2) | 82000 (73000) | 108,43 (123,07) |
40х40х1,5(2; 3; 4) | 82000 (73000; 70000; 70000) |
146,38 (168,93; 233,72; 300,83) |
50х50х2(3; 4) | 73000 (70000; 70000) | 217,19 (300,83; 386,45) |
60х60х2(3; 4) | 73000 (70000; 70000) | 260,63 (364,46; 474,38) |
80х80х2 (3; 4) | 73000 (70000; 70000) | 352,58 (503,31; 650,62) |
100х100х3(4) | 70000 (69000) | 630,29 (827,80) |
120х120х4 | 70000 | 996,27 |
Труба профильная прямоугольная ГОСТ 8645-68; ТУ | ||
40х20х1,2 х/к | 95000 | 102,07 |
40х20х1,5 (2; 3) | 82000 (73000; 70000) | 108,43 (123,07; 168,93) |
40х25х1,5 | 82000 | 116,56 |
40х25х2 | 73000 | 135,14 |
50х25х1,5(2; 3) | 82000 (73000; 70000) | 136,89 (158,07; 217,52) |
60х30х2 | 73000 | 193,06 |
60х40х2(3) | 73000 (70000) | 217,19 (300,83) |
80х40х2(3) | 73000 (70000) | 260,63 (367,93) |
80х60х2(3) | 73000 (70000) | 308,96 (426,60) |
100х50х3 | 70000 | 464,73 |
Сетка кладочная | ||
Размер ячейки/ диаметр, мм | Размер карты, мм | Цена, руб./шт. |
50х50/3 | 380х2000 | 100 |
50х50/3 | 500х2000 | 115 |
50х50/3 | 1000х2000 | 220 |
50х50/4 |
500х2000 |
170 |
50х50/4 | 1000х2000 | 340 |
100х100/3 | 380х2000 | 60 |
100х100/3 | 500х2000 | 85 |
100х100/3 | 1000х2000 |
115 |
100х100/4 |
500х2000 |
120 |
100х100/4 | 1000х2000 | 200 |