Цены
Редактор HTML кодаПеренос строк
*Указанные цены подлежат обсуждению в зависимости от количества и ассортимента
Наименование металла | Цена, руб/тн |
Цена, руб./п.м |
Арматура А-III арматура 35ГС, А-500С ГОСТ 5781-82 | ||
---|---|---|
6.0 мм (бухта/ пруток 6.0 м) | 74000 |
18,35 |
8.0 мм (бухта/ пруток 6.0 м) | 74000 | 30,83 |
10 мм (бухта/ пруток 6 м; 11.7м) | 75000 | 48,51 |
12 мм (пруток 11.7м) | 73000 | 67,10 |
14 мм (пруток 11.7м) | 71000 | 88,22 |
16 мм (пруток 11,7 м) | 71000 | 114,81 |
18 мм (пруток 11,7 м) | 71000 | 142,00 |
20 мм (пруток 11.7м) | 71000 | 187,32 |
Арматура А-I ст3 (круг) ГОСТ 2590 | ||
6.5мм (бухта/ пруток 6 м) | 75000 | 22,31 |
8 мм (бухта/ пруток 6 м) | 75000 | 30,91 |
10 мм (бухта/ пруток 6 м) | 75000 | 47,73 |
12 мм (пруток 11,7 м) | 73000 | 67,10 |
14 мм (пруток 11,7 м) | 73000 | 91,33 |
16 мм (пруток 11,7 м) | 73000 | 118,04 |
18 мм (пруток 11,7 м) | 73000 | 149,11 |
20 мм (пруток 11,7 м) | 73000 | 187,18 |
Проволока ВР-1 ГОСТ 6727 | ||
3.0 мм | 78000 | |
4,0 мм | 76000 | |
5,0 мм | 76000 | |
Проволока о/к т/о вязальная | ||
1.2 мм | 107500 | |
2,0 мм | 94000 | |
4,0 мм | 88000 | |
6,0 мм | 75000 |
Наименование металла | Цена,руб./тн | Цена,руб./лист |
Лист холоднокатанный ГОСТ 16523 | ||
---|---|---|
1,2х1250х2500 мм | 90500 | 2715 |
1,5х1250х2500 мм | 90500 | 3439 |
2х1250х2500 мм | 90500 | 4525 |
3,0х1250х2500 мм | 90500 | 6787,50 |
Лист оцинкованный ГОСТ 14918-80 | ||
0.50х1250х2500 мм | 119000 |
1487,50 |
0.55х1250х2500 мм | 113000 | 1977,50 |
0.70х1250х2500 мм | 111000 | 2442 |
Наименование металла | Цена,руб./тн | Цена,руб./лист |
Лист горячекатанный ГОСТ 14637 | ||
---|---|---|
1.5х1250х2500 мм | 77000 | 2926 |
2х1250х2500 мм | 76500 | 3850 |
3х1250х2500 мм | 76500 | 5814 |
4х1500х6000 мм | 75900 | 21631,50 |
5х1500х6000 мм | 75900 |
27703,5 |
6х1500х6000 мм | 75900 | 32257,50 |
8х1500х6000 мм | 75900 | 42959,40 |
10х1500х6000 мм | 75900 | 53889 |
12х1500х6000 мм | 75900 | 64666,80 |
14х1500х6000 мм | 76900 | 75900 |
16х1500х6000 мм | 76900 | 87666 |
18х1500х6000 мм | 76900 | 980447,5 |
20х1500х6000 мм | 87500 | 125125 |
25х1500х6000 мм | 87500 | 154875 |
30х1500х6000 мм | 87500 | 187687,50 |
Лист г/к рифленный (чечевица) ГОСТ 8568 | ||
3х1250х2500 мм | 78000 | 6240 |
4х1500х6000 мм | 78000 | 22776 |
Наименование металла | Цена,руб./тн | Цена,руб./п.м. |
Уголок горячекатанный ГОСТ 8509 | ||
---|---|---|
25х25х3 мм | 84500 | 97,77 |
32х32х3 мм | 84500 | 129,89 |
40х40х(3)4 мм | 84500 (76000) | 167,60 (188,43) |
50х50х4(5) мм | 76000 | 232,40 (290,12) |
63х63х5 мм | 76000 | 364,30 |
75х75х5(6) мм | 81500 | 473,44 (564,85) |
90х90х6(7) мм | 82000 | 680,50 (885,60) |
100х100х7(8) мм | 82000 | 884,65 (1123,40) |
125х125х8 мм | 82000 | 1265,73 |
Швеллер ГОСТ 8240 | ||
5 У/П | 89000 | 441,32 |
6,5 У/П | 89000 | 531,78 |
8 У/П | 83000 | 585,48 |
10 У/П | 83000 | 712,97 |
12 У/П | 89000 | 923,24 |
14 У/П | 89000 | 1107,88 |
16 У/П | 89000 | 1299,92 |
18 У/П | 89000 | 1477,18 |
20 У/П | 120000 | 2479,34 |
Швеллер гнутый ГОСТ8278-83 | ||
100х50х3 | 92000 | 419,92 |
120х50х3 | 89000 | 436,99 |
Наименование металла | Цена, руб./тн |
Цена, руб./п.м. |
Полоса ГОСТ 103-76 | ||
---|---|---|
20х4 | 87000 | 57,25 |
25х4 | 87000 | 71,90 |
40х4 | 84000 | 111,07 |
50х5 | 83000 | 164,63 |
40х4 оцинк. | 142000 | 187,77 |
Квадрат ГОСТ 2591-88 | ||
8 (6 м) | 110000 | 55 |
10 (6 м) | 88000 | 72,73 |
12 (6 м) | 87000 | 100,66 |
14 (6 м) | 79000 | 121,66 |
16 (6 м) | 79000 | 158,79 |
20 (6 м) | 95000 | 298,30 |
Труба ВГП ГОСТ 3262-78 | ||
15х2,8 | 78000 | 99,27 |
20х2,8 | 77000 | 128,55 |
25х2,8(3,2) | 75000 | 161,25 (179,75) |
32х2,8(3,2) | 75000 | 207,75 (230,58) |
40х3(3,5) | 75000 | 247,93 (289,60) |
50х3,5 | 75000 | 371,25 |
Труба электросварная ГОСТ 10704-91 | ||
57х3(3,5) | 75000 | 298,76 (345,44) |
76х3(3,5) | 75000 | 404,56 (468,05) |
89х3,5 | 75000 | 553,94 |
108х3,5(4) | 75000 | 675,34 (771,00) |
133х4(4,5) | 75000 | 955,50 (1070,25) |
159х4 (4,5) | 77000 | 1178,10 (1329,02) |
Труба ВГП оцинкованная ГОСТ 3262-75 | ||
15х2,8 | 113500 | 153,26 |
20х2,8 | 112000 | 190,68 |
25х2,8(3,2) | 108500 | 237,62 (265,42) |
32х2,8(3,2) | 108500 | 304,89 (344,33) |
40х3,5 | 108500 | 430,41 |
50х3,5 | 108500 | 546,84 |
Труба электросварная оцинкованная ГОСТ 10704-91 | ||
57х3,5 | 108500 | 516,50 |
76х3,5 | 108500 | 694,04 |
89х3,5 | 108500 | 891,62 |
108х3,5 | 108500 | 1008,98 |
Электроды сварочные | ||
---|---|---|
Марка | Цена, руб./кг | Цена, руб./пачка |
МР-3 синие 3 мм | 199,00 | 597 (пачка 3кг) |
Марка | Цена, руб./кг | Цена, руб./пачка |
МР-3 синие 4 мм | 75,00 | 375 (пачка 5кг) |
Труба профильная квадратная ГОСТ 8639-82; ТУ | ||
Наименование металла | Цена, руб./тн | Цена, руб./п.м. |
15х15х1,2 х/к | 98000 | 50,21 |
15х15х1,5 х/к | 91000 | 55,65 |
20х20х1,5(2) | 89000 (79900) | 75,02 (85,84) |
25х25х1,5(2) | 86000 (79900) | 93,82 (109,59) |
30х30х1,5(2) | 86000 (78000) | 113,72 (131,5) |
40х40х1,5(2; 3) | 86000 (78000; 76000) |
153,52 (181,79; 255,01) |
50х50х2(3) | 78000 (76000) | 232,07 (326,61) |
60х60х2(3) | 78000 (76000) | 281,06 (395,70) |
80х80х3(4) | 76000 | 546,45 (706,39) |
100х100х3(4) | 76000 | 684,63 (900,02) |
120х120х3(4) | 76000 | 829,92 (1078,51) |
Труба профильная прямоугольная ГОСТ 8645-68; ТУ | ||
40х20х1,5 (2) | 86000 (78000) | 113,72 (132,79) |
40х25х1,5 | 86000 | 122,25 |
40х25х2 | 78000 | 144,40 |
50х25х1,5(2) | 86000 (78000) | 143,57 (168,89) |
60х30х2 | 78000 | 206,28 |
60х40х2(3) | 78000 (76000) | 232,07 (326,61) |
80х40х2(3) | 78000 (76000) | 281,06 (395,70) |
80х60х3 | 76000 | 469,88 |
100х50х3 | 76000 | 507,72 |
Сетка кладочная | ||
Размер ячейки/ диаметр, мм | Размер карты, мм | Цена, руб./шт. |
50х50/3 | 380х2000 | 100 |
50х50/3 | 500х2000 | 115 |
50х50/3 | 1000х2000 | 220 |
50х50/4 |
500х2000 |
170 |
50х50/4 | 1000х2000 | 340 |
100х100/3 | 380х2000 | 60 |
100х100/3 | 500х2000 | 85 |
100х100/3 | 1000х2000 |
115 |
100х100/4 |
500х2000 |
120 |
100х100/4 | 1000х2000 | 200 |